FIFA Ranking Table - North, Central America and Caribbean Zone (Aug 2022)
This ranking table is men's fifa ranking only North, Central America and Caribbean nations (CONCACAF) as of 25 Aug 2022
- « Jun '22 :North, Central America and Caribbean Ranking
- Oct '22 :North, Central America and Caribbean Ranking »
Released:
| FIFA.rnk | Points | zon.rnk | Team | Jun | Mar | Feb | Dec | Nov | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1649.57pts | 1 | Mexico | 12 | 9 | 12 | 14 | 14 | |
| 14 | 1635.01pts | 2 | USA | 14 | 15 | 13 | 11 | 12 | |
| 34 | 1500.06pts | 3 | Costa Rica | 34 | 31 | 42 | 49 | 49 | |
| 43 | 1473.82pts | 4 | Canada | 43 | 38 | 33 | 40 | 40 | |
| 61 | 1389.27pts | 5 | Panama | 61 | 61 | 63 | 63 | 63 | |
| 62 | 1382.06pts | 6 | Jamaica | 62 | 64 | 62 | 57 | 57 | |
| 71 | 1333.48pts | 7 | El Salvador | 71 | 74 | 70 | 70 | 69 | |
| 80 | 1299.69pts | 8 | Honduras | 80 | 82 | 78 | 76 | 76 | |
| 84 | 1293.35pts | 9 | Curaçao | 84 | 79 | 80 | 80 | 80 | |
| 88 | 1269.07pts | 10 | Haiti | 87 | 90 | 87 | 87 | 87 | |
| 101 | 1205.85pts | 11 | Trinidad and Tobago | 101 | 103 | 101 | 100 | 100 | |
| 118 | 1161.96pts | 12 | Guatemala | 116 | 118 | 123 | 122 | 122 | |
| 132 | 1117.01pts | 13 | Antigua and Barbuda | 132 | 127 | 128 | 127 | 128 | |
| 139 | 1079.18pts | 14 | Nicaragua | 139 | 144 | 144 | 143 | 143 | |
| 143 | 1072.24pts | 15 | Suriname | 143 | 141 | 140 | 139 | 139 | |
| 151 | 1031.86pts | 16 | Dominican Republic | 151 | 155 | 156 | 156 | 156 | |
| 166 | 982.27pts | 17 | Barbados | 166 | 163 | 163 | 162 | 162 | |
| 167 | 978.65pts | 18 | Cuba | 167 | 177 | 179 | 179 | 179 | |
| 168 | 977.47pts | 19 | Bermuda | 170 | 167 | 166 | 166 | 165 | |
| 170 | 974.32pts | 20 | Puerto Rico | 169 | 172 | 172 | 173 | 173 | |
| 171 | 969pts | 21 | Grenada | 171 | 170 | 169 | 168 | 168 | |
| 172 | 968.74pts | 22 | Guyana | 172 | 174 | 175 | 176 | 176 | |
| 175 | 950.88pts | 23 | Belize | 175 | 173 | 170 | 170 | 171 | |
| 178 | 940.78pts | 24 | Montserrat | 177 | 178 | 178 | 178 | 178 | |
| 185 | 911.51pts | 25 | Dominica | 185 | 184 | 183 | 183 | 183 | |
| 196 | 865.72pts | 26 | Cayman Islands | 197 | 195 | 195 | 195 | 196 | |
| 202 | 855.37pts | 27 | Aruba | 203 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 203 | 854.8pts | 28 | Bahamas | 204 | 201 | 201 | 201 | 201 | |
| 206 | 832pts | 29 | Turks and Caicos Islands | 206 | 206 | 205 | 205 | 205 | |
| 208 | 823.97pts | 30 | US Virgin Islands | 208 | 208 | 207 | 207 | 207 | |
| 209 | 809.32pts | 31 | British Virgin Islands | 209 | 209 | 208 | 208 | 208 | |
| 210 | 790.74pts | 32 | Anguilla | 210 | 210 | 209 | 209 | 209 | |
Mexico
USA
Costa Rica
Canada
Panama
Jamaica
El Salvador
Honduras
Curaçao
Haiti
Trinidad and Tobago
Guatemala
Antigua and Barbuda
Nicaragua
Suriname
Dominican Republic
Barbados
Cuba
Bermuda
Puerto Rico
Grenada
Guyana
Belize
Montserrat
Dominica
Cayman Islands
Aruba
Bahamas
Turks and Caicos Islands
US Virgin Islands
British Virgin Islands
Anguilla
Brazil
Belgium
Argentina
France
England
Italy
Spain
Netherlands
Portugal
Denmark
UEFA
CONMEBOL
CONCACAF
OFC
AFC
CAF